أن تكون شعبتنا البوصلة الذكية التي تقود الكلية نحو ريادة الفكر الإنساني وتوقع مستقبل المعرفة، عبر تخطيط مرن يتجاوز الأرقام لِيَصنع الأثر المستدام
تمكين البيئة التعليمية والبحثية في الكلية من خلال قراءة الواقع وتوقع المستقبل على المدى المتوسط أو الطويل، عبر توفير بيانات حية ودراسات مستقبلية تعيد صياغة العلوم الإنسانية لتواكب التغيرات العالمية، وتدعم صناعة القرار بوعي وكفاءة
1-تحويل الإحصاءات والأرقام الجامعية إلى مؤشرات أداء تفهم احتياجات الطالب والتدريسي وتخدم بيئة الإبداع الفكري
3-إعداد خطط استراتيجية مرنة (غير جامدة) تتوقع التغيرات في سوق العمل الإنساني والثقافي، وتوجه المناهج نحو مهارات المستقبل
3-تبسيط الإجراءات الإدارية والأكاديمية وتصميم مسارات عمل مبتكرة تضمن اختصار الوقت والجهد داخل الكلية
4- بناء نظام توثيق ومعلومات رقمي ذكي يوفر لعمادة الكلية قراءات تحليلية دقيقة وفورية لدعم القرارات المصيرية
محتوى علامة التبويب
استمارة اعمال الدراسات والتخطيط اعتبارا 2025-2026 لغاية 20-7-2026
| العمل المنجز | سنة | الملاحظات |
| 2026-2025 | ||
| الاحصاء الجامعي التقني | 861 | المقبول صباحي |
| 694 | المقبول المسائي | |
| 137 | المقبول عليا | |
| 4630 | الموجود الصباحي | |
| 3163 | الموجود المسائي | |
| 364 | الموجود عليا | |
| النظام الاحصائي للموارد البشرية | 188 | الدكتوراه |
| 116 | الماجستير | |
| 155 | الموظفين | |
| خطة القبول | 770 | خطة قبول طلبة الدراسات الصباحية |
| 770 | خطة قبول طلبة الدراسات المسائية | |
| التقرير الاحصائي السنوي | ||
| احصائية الخريجين | ||
| مختبرات | 5 |
| العمل المنجز | سنة | الملاحظات |
| 2026-2025 | ||
| الاحصاء الجامعي التقني | 861 | المقبول صباحي |
| 694 | المقبول المسائي | |
| 137 | المقبول عليا | |
| 4630 | الموجود الصباحي | |
| 3163 | الموجود المسائي | |
| 364 | الموجود عليا | |
| النظام الاحصائي للموارد البشرية | 188 | الدكتوراه |
| 116 | الماجستير | |
| 155 | الموظفين | |
| خطة القبول | 770 | خطة قبول طلبة الدراسات الصباحية |
| 770 | خطة قبول طلبة الدراسات المسائية | |
| التقرير الاحصائي السنوي | ||
| احصائية الخريجين | ||
| مختبرات | 5 |
