مقترحات لتشجيع الطلبة للانضمام الى كليات الزراعة
| المتطلبات | الية تنفيذه | وصف موجز عن المقترح | عنوان المقترح |
تشكيل فرق طلابية صديقة للبيئة
| رقم الموبايل | الجنس | تاريخ التولد | الكلية | المرحلة الدراسية | الاسم الثلاثي |
| 07763223209 | انثى | 2004 | التربية للعلوم الانسانية | الثانية | رقية خالد عباس كريم |
| 07709123899 | انثى | 2005 | التربية للعلوم الانسانية | الثالثة | رقية سلام كاظم حميد |
| 07705538187 | ذكر | 2005 | التربية للعلوم الانسانية | الثالثة | رياض احمد فيصل جواد |
| 07717518802 | انثى | 2005 | التربية للعلوم الانسانية | الثالثة | ريام يحيى حسين جواد |
| 07811997316 | انثى | 2005 | التربية للعلوم الانسانية | الثالثة | زهراء احمد سلمان كاظم |
| 07751183751 | انثى | 2005 | التربية للعلوم الانسانية | الثالثة | زهراء خوام كهلي سلمان |
| 07727810720 | انثى | 2005 | التربية للعلوم الانسانية | الثالثة | زهراء رسول جاسم مهدي |
| 07722876977 | انثى | 2004 | التربية للعلوم الانسانية | الثالثة | زهراء سعد مال الله علوان |
| 07833211231 | انثى | 2004 | التربية للعلوم الانسانية | الثالثة | زهراء عباس جاسم محمد |
| 07755621891 | انثى | 2004 | التربية للعلوم الانسانية | الرابعة | زهراء عبد اللطيف عباس احمد |
| 07727142198 | انثى | 2004 | التربية للعلوم الانسانية | الرابعة | زهراء عبد المنعم حميد محمود |
| 07725913308 | انثى | 2004 | التربية للعلوم الانسانية | الرابعة | زهراء علي اسماعيل عزيز |
| 07722312093 | انثى | 2004 | التربية للعلوم الانسانية | الرابعة | زهراء هاشم حاتم محمد |
| 07767144932 | انثى | 2004 | التربية للعلوم الانسانية | الرابعة | زهراء وسام حاتم جسام |
| 07762284484 | انثى | 2003 | التربية للعلوم الانسانية | الثانية | زينب احمد حمد راشد |
| 07745972577 | انثى | 2003 | التربية للعلوم الانسانية | الثانية | زينب احمد ستار فيصل |
| 07764008826 | انثى | 2003 | التربية للعلوم الانسانية | الثانية | زينب جميل جليل ابراهيم |
| 07702760471 | انثى | 2003 | التربية للعلوم الانسانية | الثانية | زينب حسن حامد راضي |
| 07719860475 | انثى | 2003 | التربية للعلوم الانسانية | الثانية | زينب محمد حسن سيد |
تبديل المحتوى
مبادرة خمسة مليون شجرة
| ت | العنوان | الاجابة |
| 1 | المساحات المزروعة (م2) الواقعة ضمن الرقعة الجغرافية للجامعة | 261765 |
| 2 | المساحات غي المزروعة (م2) والقابلة للزراعة | لايوجد مساحات غير مزروعة |
| 3 | المساحات غير القابلة للزراعة (بنايات، ملاعب رياضية، مرافق عامة) | 34 بناية |
| 4 | اعداد الاشجار المزروعة ضمن مبادرة ( خمسة مليون شجرة ( بعد تاريخ 12/3/2023 | 1500 |
| 5 | الاعداد الكلية للاشجار والشجيرات في الجامعة | 5000 |
| 6 | احتياجات الجامعة من الاشجار والشجيرات والزهور | 1000 شتلة |
نشاطات نشر الوعي البيئي
| ت | عنوان النشاط | نوعه (دورة،ندوة،محاضرة،ورشة،معرض،الخ) | مكان تنفيذ النشاط | تاريخ التنفيذ |
| ت | عنوان الاطروحة او الرسالة | نوعها (أطروحة دكتوراه، رسالة ماجستير) | الاسم الثلاثي لصاحب الاطروحة او الرسالة | الاختصاص العام | الاختصاص الدقيق | رقم الموبايل | البريد الالكتروني |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تدهور تربة منطقة العبارة | ماجستير | احمد مناف غضبان مغير | الجغرافية | الجغرافية | لايوجد | لايوجد |
| 2 | تحليل انتشار الموجة الفيضانية لنهر ديالى بين جسري بعقوبة الثالث وبهرز | دكتوراه | زينب كامل تايه | الجغرافية | الجغرافية | 7708134483 | لايوجد |
| 3 | تباين تلوث الهواء الناجم عن عوادم المركبات في مدينة بعقوبة | دكتوراه | رغدة شمران امانة | الجغرافية | الجغرافية | 7709470424 | لايوجد |
| 4 | تأثير السكان في ظاهرة الاحتباس الحراري في العراق دراسة في الايكولوجيا السياسية | ماجستير | سوسن عبد الرزاق ذياب | الجغرافية | الجغرافية | لايوجد | لايوجد |
| ت | عنوان براءة الاختراع | جهة إصدارها | الدولة التي صدرت منها | رقم البراءة | سنة الإصدار | أسماء المخترعين | جهة انتساب المخترعين | رقم موبايل رئيس الفريق | البريد الالكتروني لرئيس الفريق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 |
استخدام وسائل النقل صديقة للبيئة
| ت | نوع وسيلة النقل( نقل جماعي،نقل خاص) | عدد الاشخاص المستفيدين | معدل المسافة المقطوعة يومياً(كم) | مكان الاستخدام (داخل الجامعة،خارجها) | تاريخ بدأ الاستخدام |
| تفعيل دور الجانب الإعلامي للجامعات لتحفيز الوعي البيئي | |
|---|---|
| ت | رابط موقع الاستدامة والتشجير والنشاطات البيئية |
| 1 | وكالة الناقل الاكاديمي |
| 2 | |
| 3 | https://www.facebook.com/share/p/1ABWHTDuAY/ |
| 4 | |
| 5 | موقع كلية التربية للعلوم الانسانية |
| 6 | |
| 7 | https://www.facebook.com/share/p/1EMFsfgixr/ |
| 8 | |
| 9 | كلية التربية للعلوم الانسانية – جامعة ديالى |
| 10 | |
| 11 | https://coehuman.uodiyala.edu.iq/ |
| 12 | |
| 13 | موقع اشنونا |
| 14 | https://www.facebook.com/share/16GDVbKahy/?mibextid=wwXIfr |
| 15 | |
| 16 | |
